(8142) 63-62-90

многоканальный телефон

ПОИСК ПО КАТАЛОГУ

Весь каталог

Диаметр шеек коленчатого вала, соответствующий номинальным и ремонтным размерам (/Н1-Р4)

ДВИГАТЕЛЬ
Размер СМД-14 Д-144
Д-21
Д-65 Д-240
Д-245
Д-260 А-01 А-41 Д-440 Д-160 СМД-60
ШАТУННЫЕ / КОРЕННЫЕ
Н1 78,25/92,25 (88,25) 65,25/70,25 75,17/85,17 68,25/75,25 73,00/85,25 88,00/105,00 88,00/104,98 88,00/107,98 92,21/95,21 85,25/92,25
Н2 78,00/92,00 65,00/70,00 75,00/85,00 68,00/75,00 72,75/85,00 87,75/104,75 87,75/104,73 87,75/107,73 91,96/94,96 85,00/92,00
Р1 77,50/91,50 64,50/69,50 74,25/84,50 67,50/74,50 72,25/84,50 87,50/104,50 87,50/104,48 87,50/107,48 91,21/94,46 84,50/91,50
Р2 77,00/91,00 64,00/69,00 73,50/84,00 67,00/74,00 72,00/84,25 87,25/104,25 87,25/104,23 87,25/107,23 90,46/93,96 84,00/91,00
Р3 76,50/90,50 63,50/68,50 72,75/83,50 66,50/73,50 83,00/70,75 87,00/104,00 87,00/103,98 87,00/106,98 89,71/93,46 83,50/90,50
ДВИГАТЕЛЬ
Размер ЯМЗ-236
ЯМЗ-238
КАМАЗ ЗИЛ-130 ГАЗ-52 ГАЗ-53 ГАЗ-24        
ШАТУННЫЕ / КОРЕННЫЕ
Н1 1,25/1,25 2,5/2,5 2,0/2,25 0,25/0,25 номинал номинал        
Н2       0,5/0,5            
Р1 2,625/3,125 2,75/2,75 2,125/2,375 0,75/0,75 0,25/0,25 0,25/0,25        
Р2 2,75/3,25 3,0/3,0 2,25/2,50 1,0/1,0 0,5/0,5 0,5/0,5        
Р3 2,875/3,375 2,75/3,0 2,375/2,625 1,25/1,25 0,75/0,75 0,75/0,75        
Р4 3,0/3,5 3,0/3,0 2,50/2,75   1,00/1,00 1,00/1,00        
ПОИСК ПО КАТАЛОГУ
ВХОД НА САЙТ

ВАША КОРЗИНА Товары 0 на сумму 0.00 RUB
Ваша корзина пуста
0.00 RUB 0.00 RUB 0 Kg 0.00 RUB 0.00 RUB   /catalog/cart/add /catalog/cart/refresh /catalog/product/view Выберите параметры товара. Вы выбрали не все параметры. Продолжить без заполнения? Товар невозможно заказать в данном количестве. Количество товаров не изменилось. Товар добавлен в корзину
МЫ В СОЦСЕТЯХ